






產品描述
True phantom動態成人人體頭部模體被設計為適用于顱骨下方血流的醫學成像。該模體是基于人類男性頭部的平均解剖結構設計的,它由適合聲,MRI和CT應用的逼真軟硬組織模型材料制成。(多細節請看下面)



| 動態成人研發主管 | ||||||
| 組織的類型 | 聲速[m / s] | 密度 [g /cm3] | 硬度 [Shore 00] | T2 [ms] | 斑點 | 以2.25 MHz 測量的衰減[dB / cm] |
| 用于制造顱骨骨體模型的皮質骨材料 | 3000±30 | 2.31 | N / A | N / A | N / A | 6.4±0.3 |
| 用于在骨體模內制造小梁層的小梁骨材料 | 2800±50 | 2.03 | N / A | N / A | N / A | 21±2 |
| 大腦物質 | 1400±10 | 0.99 | 20 | 70 | 是 | 1.0±0.2 |
| 皮膚組織 | 1400±10 | 1.02 | 60 | 50 | 沒有 | 1.7±0.2 |
| 我們骨骼模擬材料的熱性能 | |||||
| 導熱系數: | 體積比熱容量: | 熱擴散系數: | 熱阻率: | 比熱: | 聲音的速度: |
| 0.776 W / m K | 1.040 MJ /立方公尺K | 0.746平方公分/秒 | 1.289米K / W | 0.978 J / g攝氏度 | 3070米/秒 |


| 靜態成人頭研發 | ||||||
| 組織的類型 | 聲速[m / s] | 密度 [g /cm3] | 硬度 [Shore 00] | T2 [ms] | 斑點 | 以2.25 MHz 測量的衰減[dB / cm] |
| 用于制造顱骨骨體模型的皮質骨材料 | 3000±30 | 2.31 | N / A | N / A | N / A | 6.4±0.3 |
| 用于在骨體模內制造小梁層的小梁骨材料 | 2800±50 | 2.03 | N / A | N / A | N / A | 21±2 |
| 大腦物質 | 1400±10 | 0.99 | 20 | 70 | 是 | 1.0±0.2 |
| 皮膚組織 | 1400±10 | 1.02 | 60 | 50 | 沒有 | 1.7±0.2 |
| 我們骨骼模擬材料的熱性能 | |||||
| 導熱系數: | 體積比熱容量: | 熱擴散系數: | 熱阻率: | 比熱: | 聲音的速度: |
| 0.776 W / m K | 1.040 MJ /立方公尺K | 0.746平方公分/秒 | 1.289米K / W | 0.978 J / g攝氏度 | |

您是第264363位訪客
版權所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號608A室
聯系人:曾祥湖先生(業務)
微信帳號:15361860065