






產品描述
ILT2400紫外輻照計,ILT2400-UVC紫外線光度計,ILT2400 UV輻射度計詳細介紹:



輻照計/探頭組合 | 響應波長頻譜 | 測量范圍 | 類型及應用 |
ILT5000, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-9 ~ 2 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻膠/光阻材料, |
ILT2400, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻膠/光阻劑,同上 |
ILT1000/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT1700, SED033/A/W | 320-475 nm | 7e-9 ~ 4 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻/光阻劑,同上 |
ILT2400, XSD140A | 320-475 nm | 4e-8 ~ 0.7 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, XSD340A | 320-475 nm | 8e-7 ~ 10 W/cm2 | 同上,大功率高強度輻照探頭 |
ILT5000, SED033/B/W | 326-401 nm | 3e-10 ~ 0.2 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, SED033/B/W | 326-401 nm | 2e-8 ~ 0.2 W/cm2 | 手持式,同上 |
ILT1700, SED033/B/W | 326-401 nm | 5e-9 ~ 0.5 W/cm2 | 臺式,同上 |
ILT1000/B/W | 326-401 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,同上 |
ILT2400, XSD140B | 326-401 nm | 7e-8 ~ 1 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, XSD340B | 326-401 nm | 2e-6 ~ 30 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻膠/光阻劑,高強度測量 |
ILT2400, SSD001 | 260-400 nm | 6e-6 ~ 0.9 W/cm2 | 手持式,薄傳感器, |
您是第264464位訪客
版權所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號608A室
聯系人:曾祥湖先生(業務)
微信帳號:15361860065