





產品描述

| 結節大小 | |||||
| 結節/直徑 | 2毫米 | 4毫米 | 6毫米 | 8毫米 | 10毫米 |
| 20小時單位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50單位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80單位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| -650 HU 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -750小時單位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| -850小時單位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 核殼結核 | |||||
| 結節編號 | 核心 | 外殼 | D殼體 | D殼體 | |
| 1 | 50單位 | -750小時單位 | 2 | 4 | |
| 2 | 50單位 | -750小時單位 | 2 | 6 | |
| 3 | 50單位 | -750小時單位 | 4 | 8 | |

您是第264466位訪客
版權所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區 深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號608A室
聯系人:曾祥湖先生(業務)
微信帳號:15361860065